Das diesjährige Perf-Gansbach Turnier fand vom 26.7. bis 31.7.2022 in Hommertshausen statt. Wir haben ein tolles Turnier mit hochmotivierten Teilnehmern erlebt. Dem SSV Hommertshausen fiel die Rolle des Organisators und Gastgebers zu. Unsere Mannschaft nahm jedoch nicht aktiv am Turnier teil.
Bilder und kurze Videos gibt es bei Instagram.
Silberg/Eisenhausen steht nach zwei Siegen im Halbfinale
Silberg/Eisenhausen, Angelburg und Bottenhorn im Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Spielbezeichnung | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|---|---|
Di, 26.7. | 18:00 | Gruppenspiel B1 | SG Silberg / Eisenhausen | 1 : 0 | SG Hörlen / Lixfeld |
Di, 26.7. | 19:30 | Gruppenspiel A1 | FC Angelburg | 1 : 1 | SG Roth / Simmersbach |
Mi, 27.7. | 18:00 | Gruppenspiel A2 | SSV Hirzenhain | 0 : 3 | FC Angelburg |
Mi, 27.7. | 19:30 | Gruppenspiel B2 | SSV Bottenhorn | 0 : 2 | SG Silberg / Eisenhausen |
Do, 28.7. | 18:00 | Gruppenspiel B3 | SG Hörlen / Lixfeld | 0 : 1 | SSV Bottenhorn |
Do, 28.7. | 19:30 | Gruppenspiel A3 | SG Roth / Simmersbach | 4 : 1 | SSV Hirzenhain |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Roth / Simmersbach | 4 | 5 | 2 | +3 |
2. | FC Angelburg | 4 | 4 | 1 | +3 |
3. | SSV Hirzenhain | 0 | 1 | 7 | -6 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Silberg / Eisenhausen | 6 | 3 | 0 | +3 |
2. | SSV Bottenhorn | 3 | 1 | 2 | -1 |
3. | SG Hörlen / Lixfeld | 0 | 0 | 2 | -2 |
Datum | Uhrzeit | Spielbezeichnung | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.7. | 14:30 | Halbfinale 1 | SG Roth / Simmersbach | 7 : 5 i.E. | SSV Bottenhorn |
Sa, 30.7. | 16:00 | Halbfinale 2 | FC Angelburg | 0 : 2 | SG Silberg / Eisenhausen |
kampflos | Spiel um Platz 5 | SSV Hirzenhain | 0 : 3 | SG Hörlen / Lixfeld | |
So, 31.7. | 14:30 | Spiel um Platz 3 | SSV Bottenhorn | 0 : 4 | FC Angelburg |
So, 31.7. | 16:00 | Spiel um Platz 1 | SG Roth / Simmersbach | 2 : 3 | SG Silberg / Eisenhausen |
1. SG Silberg / Eisenhausen
2. SG Roth / Simmersbach
3. FC Angelburg
4. SSV Bottenhorn
5. SG Hörlen / Lixfeld
6. SSV Hirzenhain
3 Tore:
Marc Buchen (SG RoSi), Matthis Hofmann (SG Silberg / Eisenhausen)
2 Tore:
Johannes Knittel, Jonas Zimmermann, Jonas Knöbel, Fabian Schütz, Andre Althaus, Nils Graf
1 Tor:
Nikolai Arnold, Sebastian Klinkel, Fin Luca Debus, Julian Thomä, Mümin Tasiran, Steffen Scheld, Johannes Kemmler, Jannis Lüftner, Luis Henkel, Dominic Bauk, Loris Graf Henn, Jannic Stowasser, Florian Kamm